Andamento titoli di stato oggi
Risultato ricerca: titoli trovati in Milano - Titoli di penso che lo stato debba garantire equita Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
| Nome | Codice Isin | Prezzo ultimo contr. | Var. % | Orario ultimo contr. | Migliore Denaro | Migliore Lettera | Rateo cedola | Tipo tasso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT ZC APR26 A EUR | IT | 98,31 | 0,04 | 23/05/25 | 98, | 98, | 0 | |
| BOT ZC AUG25 A EUR | IT | 99, | 0,01 | 23/05/25 | 99,57 | 99,65 | 0 | |
| BOT ZC DEC25 A EUR | IT | 98, | 0,04 | 23/05/25 | 98,94 | 99 | 0 | |
| BOT ZC FEB26 A EUR | IT | 98, | 0,04 | 23/05/25 | 98,61 | 98,69 | 0 | |
| BOT ZC JAN26 A EUR | IT | 98, | 0,03 | 23/05/25 | 98, | 99,2 | 0 | |
| BOT ZC JUL25 A EUR | IT | 99, | 0 | 23/05/25 | 99,7 | 99,9 | 0 | |
| BOT ZC JUL25 S EUR | IT | 99, | 0 | 23/05/25 | 99, | 99, | 0 | |
| BOT ZC JUN25 A EUR | IT | 99, | 0 | 23/05/25 | 99, | 99, | 0 | |
| BOT ZC MAR26 A EUR | IT | 98, | 0,04 | 23/05/25 | 98,44 | 99, | 0 | |
| BOT ZC MAY25 A EUR | IT | 0 | 0 | 01/01/70 | 0 | 0 | 0 | |
| BOT ZC MAY25 S EUR | IT | 99, | 0 | 23/05/25 | 99, | 99,99 | 0 | |
| BOT ZC MAY26 A EUR | IT | 98, | 0,06 | 23/05/25 | 98,1 | 98,19 | 0 | |
| BOT ZC NOV25 A EUR | IT | 99,25 | 0,18 | 23/05/25 | 99,03 | 99,25 | 0 | |
| BOT ZC OCT25 A EUR | IT | 99, | 0,02 | 23/05/25 | 99, | ,6 | 0 | |
| BOT ZC SEP25 A EUR | IT | 99, | 0,01 | 23/05/25 | 99,37 | 99, | 0 | |
| BOT ZC SEP25 S EUR | IT | 99, | 0,02 | 23/05/25 | 99, | 99, | 0 | |
| BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | IT | 84,63 | 0,3 | 23/05/25 | 84,38 | 84,71 | 0 | Nullo Coupon Bonds |
| BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | IT | 88,67 | 0,21 | 23/05/25 | 88,41 | 88,81 | 0 | Zero Coupon Bonds |
| BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | IT | 97,41 | 0,04 | 22/05/25 | 97,41 | 97,54 | 0 | Zero Coupon Bonds |
| BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | IT | 95,1 | -0,15 | 23/05/25 | 95,02 | 95,3 | 0 | Nulla Coupon Bonds |
Alla portata di tutti, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Affari.
Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di rischio, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza errare.
scadenza
minimo
riferimento
(Milioni)
Calcolo
Rendistato
La Banca d'Italia pubblica il Rendistato, il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L'indice è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua minore all'anno.
Per informazioni, si veda Indici finanziari relativi ai titoli di Stato: principi e modalità di elaborazione.
Fino al 1° ottobre erano inclusi nel paniere del Rendistato BTP e obbligazioni emesse da aziende autonome, enti pubblici ed enti territoriali, soggetti a imposta e con vita residua eccellente ad un anno; successivamente il paniere è stato ristretto ai soli BTP con vita residua superiore ad un anno.
Fino al 31 dicembre la Istituto d'Italia pubblicava anche il Rendiob, che rappresentava il rendimento medio ponderato di titoli emessi da istituti di fiducia mobiliare (paniere utilizzato fino al 1° ottobre ) ovvero di titoli con vita residua eccellente all'anno ed emessi da banche quotate sul Mot (paniere utilizzato dal 1° ottobre al 31 dicembre ).
Rendimenti e scadenze a confronto
In ogni occasione le analisi riportate vogliono fungere da supporto alle idee, agli studi e all'iniziativa personale dell'investitore, che rimane pienamente responsabile delle operazioni svolte.
Tasso fisso
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 23/05/
| Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Ot54 % | IT | 2 | 97, | - | 4,48 | 4,53 | 16,24 | 15,88 | |
| Btp Ot53 % | IT | 2 | , | -1,69 | 4,52 | 4,50 | 16,08 | 15,73 | |
| Btp 2,8% | IT | 2 | 70, | -4,39 | 4,08 | 4,46 | 21,05 | 20,59 |
Tasso variabile
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 23/05/
| Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Fr Apr33 E6M+% | IT | 2 | , | - | 3,40 | 3,29 | 6,35 | 6,25 | |
| Cct-Eu Apr32 E6m+% | IT | 2 | , | 1,03 | 3,33 | 3,15 | 6,07 | 5,98 | |
| Cct-Eu E6m+0,75 | IT | 2 | , | 1,13 | 3,05 | 2,93 | 4,36 | 4,30 |
ZeroCoupon
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 23/05/
| Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Gn25 A | IT | - | 99, | - | - | 2,10 | 0,02 | 0,02 | |
| Bot Sep25 S | IT | - | 99, | - | - | 2,06 | 0,13 | 0,12 | |
| Bot Zc Jul25 | IT | - | 99, | - | - | 2,04 | 0,07 | 0,06 |
Movers/Titoli di stato
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 0,88 | 70,16 | |
| BTP TF 2,15% ST52 EU | 0,87 | 65,95 | |
| BTP TF 2,15% MZ72 EU | 0,86 | 58,4 | |
| BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 0,79 | 64,93 | |
| BTP TF 2,45% ST50 EU | 0,76 | 71,97 | |
| BTP TF 1,7% ST51 EUR | 0,75 | 60,34 | |
| BTP TF 4,5% OT53 EUR | 0,71 | ,42 | |
| BTPI TF 0,15% MG51 E | 0,67 | 59,73 | |
| BTP TF 3,25% ST46 EU | 0,67 | 86,71 | |
| BTP TF 2,95% ST38 EU | 0,64 | 91,03 | |
| BTP GREEN FX % AP | 0,64 | 98,92 | |
| BTP-1ST40 5% | 0,64 | ,58 | |
| BTP TF 4,75% ST44 EU | 0,63 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| BTP COUPON STRIP ZC | -0,15 | 95,1 | |
| CCT-EU TV EUR6M+1,15 | -0,04 | ,17 | |
| BTPIST26 3,1% | -0,03 | ,98 | |
| CCT-EU TV EUR6M+0,55 | -0,02 | , | |
| CCT-EU FR EUR6M+% | -0,01 | ,93 | |
| BTP TF 2,80% DC28 EU | -0,01 | ,7 | |
| BTP TF 3,6% ST25 EUR | 0,00 | ,52 | |
| BTP TF 1,85% LG25 EU | 0,00 | 99, | |
| BOT ZC JUL25 S EUR | 0,00 | 99, | |
| BOT ZC JUL25 A EUR | 0,00 | 99, | |
| BOT ZC JUN25 A EUR | 0,00 | 99, | |
| BOT ZC MAY25 S EUR | 0,01 | 99, | |
| BTP TF 3,5% GE26 EUR | 0,01 | , |
Movers/Obbligazioni
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| UNICREDIT SPA SC MAY | 0,65 | 98,66 | |
| CDP MC MAR32 EUR | 0,37 | ,01 | |
| UNICREDIT SPA MC APR | 0,30 | ,5 | |
| UNICREDIT SPA MC FEB | 0,25 | 98,9 | |
| MPASCHIFB29 8 TM | 0,22 | ||
| UNICREDIT SPA SC JAN | 0,18 | 98,78 | |
| ENI SDG LINKED TF 4, | 0,16 | ,2 | |
| MEDIOLOMB/28 25ZC | 0,12 | 92,59 | |
| CDP MC GN26 EUR | 0,12 | ,69 | |
| COE FRN | 0,10 | ||
| MEDIO CEN/28 ZC | 0,06 | 93,35 | |
| MEDIOBANCA OPERA TF | 0,05 | ,81 | |
| CDP MC DEC29 EUR | 0,05 | ,39 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| CARRARO FINANCE FX 5 | -0,94 | ,25 | |
| UNICREDIT SPA MC NOV | -0,14 | ,9 | |
| UNICREDIT SPA MC OCT | -0,13 | 97,16 | |
| KME GROUP TF 5% ST27 | -0,10 | ,91 | |
| CARRARO FINANCE FX 7 | -0,09 | ,3 | |
| WORLD BANK/25 LIN | -0,08 | ,21 | |
| UNICREDIT SPA MC OCT | -0,05 | ,94 | |
| ALPERIA GREEN FX | -0,04 | ,99 | |
| MEDIOBANCA Importanza TV | -0,03 | , | |
| EBRD CMS RATES D | -0,02 | ,04 | |
| KME FX % AUG29 C | -0,02 | ,66 | |
| UNICREDIT SPA MC APR | -0,01 | 97,52 | |
| COMIT/28 ZC | 0,02 | 92,94 |
Movers/Euro obbligazioni
| DESCRIZIONE | Ora | |
|---|---|---|
| OATEI 0,1% LG47 EUR | ||
| GS GROUP SC APR35 CA | ||
| GS GROUP SC APR35 CA | ,5 | |
| IMI COLLEZIO MC GE26 | ,54 | |
| GS FIN CORP MC MZ28 | ||
| OATEI TF 0,1% MZ26 E | ,25 | |
| IMI Lavoro II SC LG26 | ,9 | |
| IMI SERIE VI MC MG28 | ,6 | |
| GGB FB33 SC EUR | ,17 | |
| INTSANPAOLO SC NV27 | ||
| GGB FB34 SC EUR | ,4 | |
| GS GROUP SC JUL36 CA | ||
| BNP ARBITR T MISTO S | ,6 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| AFDB FX % JAN27 | 2,22 | ,84 | |
| AFDB ZC AP46 ZAR | 2,20 | 10,72 | |
| EU NEXT GEN FX % | 1,66 | 99,95 | |
| EBRD TF 5,25% GE27 I | 1,61 | 99,09 | |
| EU SURE BOND TF 0,3% | 1,58 | 46,15 | |
| IMI COLLEZIO MC MG26 | 1,51 | 99,78 | |
| ITALY TF 4% OT49 USD | 1,43 | 70,26 | |
| BELGIUM TF 0,65% GN7 | 1,40 | 31,76 | |
| BUND TF 0% AG52 EUR | 1,38 | 44,25 | |
| EBRD ZC APR36 CALL T | 1,32 | 3,05 | |
| INTSANPAOLO TF 2,5% | 1,29 | 87,53 | |
| AFDB SOCIAL FX % | 1,26 | 98,94 | |
| BUND TF 0% AG50 EUR | 1,25 | 46,87 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| WORLD BANK ZC ST52 M | -4,64 | 8,22 | |
| EBRD ZC AG30 TRY | -3,74 | 25,24 | |
| IFC TF 6,25% FB28 BR | -1,82 | 85,3 | |
| EBRD FX 25% MAR31 TR | -1,63 | 82,6 | |
| EIB TF 4,75% OT25 BR | -1,43 | 95,5 | |
| CABEI SUSTAINABLE FX | -1,13 | 88,08 | |
| IFC TF 4,25% LG25 BR | -1,12 | 98,5 | |
| ADB FX % JUL28 T | -1,11 | 84,01 | |
| GGB FB30 SC EUR | -1,11 | ,21 | |
| ADB GREEN BOND TF 6% | -1,10 | 94,6 | |
| GS GROUP FX % APR | -0,92 | 98,69 | |
| AIIB TF 30% ST27 TRY | -0,84 | 89,35 | |
| COE TF 0,% GN26 E | -0,82 | 98,99 |
| Descrizione | Tipo | Rendimento lordo eff. |
|---|
Sponsored Content | Avvertenze relative ai contenuti editoriali sponsorizzati e per informazioni su MFIU-Milano Finanza Intelligence Unit quale fabbricante di raccomandazioni, nonché sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare codesto link.
direttamente nella tua casella email
Le soluzioni di portafoglio più opportune per investire in modo facile ed efficace. Alla portata di ognuno, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a piazza Affari. Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di penso che il rischio calcolato sia parte della crescita, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Milano Finanza NewsletterOpera da oggi con le Newsletter dedicate di Milano Finanza